![]() | VI. 6A POLSKA | P | W | D | L | S | PTS |
| 1. | Jedwabne | steoon@gmail.com | 38 | 19 | 12 | 7 | 54:36 | 69 |
| 2. | Śnieciska | franas | 38 | 19 | 11 | 8 | 63:35 | 68 |
| 3. | Krępa Górna | imPulse11 | 38 | 18 | 9 | 11 | 55:38 | 63 |
| 4. | Szadek | alexnhan777 | 38 | 17 | 11 | 10 | 47:40 | 62 |
| 5. | Płońsk | rafaldasko | 38 | 12 | 19 | 7 | 43:33 | 55 |
| 6. | Strumień | fronczak | 38 | 16 | 5 | 17 | 48:45 | 53 |
| 7. | Reda | PatrykBoczek | 38 | 14 | 11 | 13 | 47:41 | 53 |
| 8. | Żelechów | 085230489907 | 38 | 14 | 10 | 14 | 41:47 | 52 |
| 9. | Podemłynie | krystian272727 | 38 | 14 | 9 | 15 | 40:46 | 51 |
| 10. | Bodzentyn | sirakles | 38 | 13 | 12 | 13 | 37:43 | 51 |
| 11. | Calais | Change99 | 38 | 14 | 8 | 16 | 40:41 | 50 |
| 12. | Chawłowo | piotr987654321 | 38 | 13 | 11 | 14 | 48:50 | 50 |
| 13. | Skaryszew | Shreder | 38 | 13 | 10 | 15 | 43:48 | 49 |
| 14. | Dziadowo | kondi28 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49:54 | 48 |
| 15. | Jastrzębie zdrój | wojtek68 | 38 | 12 | 12 | 14 | 45:43 | 48 |
| 16. | Radomsko | skisiu12 | 38 | 12 | 12 | 14 | 44:41 | 48 |
| 17. | Kaczów | Siwi86 | 38 | 12 | 7 | 19 | 41:58 | 43 |
| 18. | Bożewo Nowe | Antalek | 38 | 10 | 13 | 15 | 35:49 | 43 |
| 19. | Rogoziński Most | funkinh | 38 | 10 | 12 | 16 | 33:49 | 42 |
| 20. | Świecie | olcha | 38 | 9 | 9 | 20 | 44:60 | 36 |
Komentarz(Krasne)
mylan1 nám poskytol komentár k poslednému kolu: Łatwe zwycięstwo!!!
mylan1 | Detail
Komentarz(Krasne)
Krasne: I wygrywamy !!!
mylan1 | Detail
Komentarz(Krasne)
Krasne zhrnutie posledného kola: J
mylan1 | Detail
Komentarz(Krasne)
Krasne: Wygrywamy 0-6 łatwo
mylan1 | Detail
Komentarz(Krasne)
Krasne: No i 3 pkt.zostały w domciu...
mylan1 | Detail
uwaga do wszystkich!: "rafalgood" OZORKÓW. NACIĄGA NA TURNIEJE I NIE ODSYŁA SWOICH ZAPROSZEŃ. UWAŻAJCIE!
piotrsks | Detail
Witam jeśli jest ktoś chętny do rozgrywania meczy towarzyskich, a nie posiada kredytów potrzebnych do organizowania turnieju to zapraszam do gry. Możemy sobie pomóc na wzajem.
Pogodna | Detail
Liga virtualna na wymianę. Zainteresowanych prosze o kontakt na priv.
Nico | Detail
mialem troche szczescia bo po urlopie zapomnialem o grze i trafilo sie 2 przegrane i 4 remisy no ale jakos doszedlem do formy:) dzieki za sezon i powodzenia w przyszlym w wyzszej lidze:)
geralph | Detail
| Prize |
Top league is played for this real prizes!![]() |

14/05/2026 | 19:15
- Calais - Bodzentyn
- Kaczów - Jastrzębie zdrój
- Radomsko - Paradyż
- Reda - Świecie
- Żelechów - Dalków
- Chawłowo - Korycizna
- Skaryszew - Korona Kielce
- Rogoziński Most - Podemłynie
- Szadek - Krępa Górna
- Dziadowo - Bożewo Nowe

11/05/2026 | 19:15








