Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | braulio | 26 580 | Cofimvaba | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | jaysonjoga10@gmail.com | 44 435 | Pompano Beach | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kalmins | 42 390 | Pozořice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Koli19 | 17 975 | Líbeznice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Leoš Kalvoda 2 | 12 210 | FK Lokomotiv Moskva | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | MaĹĄo | 15 640 | Comalcalco | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | misiek_36 | 5 760 | Kamloops City | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Moos | 12 905 | Ljubinje | ![]() | |
![]() |