| Manager | Points | Team |
| ayojoseph@gmail.com | 48 080 | Trnová | ||||
| boris matkovics | 831 145 | Cagliari FC | ||||
| Branko1011 | 14 635 | Albany | ||||
| carloscarizzo | 59 400 | God's Warriors FCI Tábor | ||||
| Johansonka1997 | 113 919 | Bojnice | ||||
| KamilZielony | 25 745 | Santos Laguna A | ||||
| kvido12 | 285 595 | Slovan CHZJD Bratislava | ||||
| lia | 861 441 | Guingamp | ||||
| luislf2002@hotmail.com | 42 335 | Spálov | ||||
| mara.t | 21 405 | Dolní Dubňany | ||||
| nono23 | 15 245 | FC Lutín A | ||||
| Öcsipocok | 6 085 | Kramfors | ||||
| opicak8 | 44 615 | Kraljevica | ||||
| simonsrnec | 129 825 | FC Aš okresní přebor | ||||
| snbrany | 769 583 | Sport Lisboa e Benfica | ||||
| vilda neymar | 50 810 | Vilhelmina | ||||






