Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | boris matkovics | 822 690 | Cagliari FC | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bravči92 | 105 125 | San Lorenzo A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Dominik_74076 | 27 360 | Sao Vicente | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | kaja0407 | 51 840 | FC Dukla Č.Těšín | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | lesný duch | 1 552 255 | Macarani | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lukas_64036 | 26 210 | Salinopolis | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Roman 8000 | 60 | FC STRATOVARIUS 1972 WIL | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | szymonek05 | 38 250 | Uluborlu | ![]() | |
![]() |