Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | _11088 | 34 105 | FC Nuremberg | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Domec2010 | 18 645 | Bezdružice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | domin717 | 2 565 | Real Madrid CF B | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rendy_cz7 | 41 215 | Písečná | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | SINNER | 2 155 | FC Schalke 04 | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | tamibela69 | 19 835 | FK Vardar | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | TommyLeeJones10 | 20 620 | Munkedal | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Turajs 78 | 510 | FC Aymonte | ![]() | |
![]() |