| Manager | Points | Team |
| 0946514499 | 37 500 | Vikartovce | ||||
| bola | 43 550 | Zajudźcowe | ||||
| DonLikes | 3 275 | AC Nová Ves u Světlé | ||||
| emekdeger | 28 410 | Urodówka | ||||
| Ericko1206 | 17 295 | Kotorydz | ||||
| fdddcfffdssnhtghtrtfsfgfdf | 37 445 | Seraing | ||||
| hussam | 41 505 | Siewierz | ||||
| johnm123 | 530 | Castletown | ||||
| Jota" | 13 355 | AS Trenčín" | ||||
| Klokan 1905 | 75 500 | Admira Kobylisy | ||||
| ledi | 47 365 | Nemojany | ||||
| Markuss | 2 083 357 | NKS Plantator Porto | ||||
| nokar3 | 37 285 | Váhovce | ||||
| Peli007 | 39 500 | Nový Tekov | ||||
| SAGWAM69 | 220 325 | PUMA.Vysoké Tatry | ||||
| ŠOŠONKO67 | 35 535 | Club Always Ready™ | ||||






