Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | 085230489907 | 33 830 | Żelechów | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ad_On | 36 180 | Gryf Słupsk | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | bola | 41 300 | Zajudźcowe | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Coscalli | 40 925 | Nagaoka | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Elektryzer | 41 430 | Brzeg | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | goyo | 45 180 | Zwoleń | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jahongir | 36 805 | Mogilno | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Markuss | 2 020 077 | NKS Plantator Porto | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mates2006 | 71 675 | FC Lessive | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mirek31071977 | 1 384 893 | 1.FC Turbo Kremmen | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Moravská Republika | 27 135 | FK Xaverov | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pancho 10 | 109 110 | Puskás Akadémia FC A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pepko Guardiola | 3 975 | Brus | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Tasiorek | 9 540 | Bastogne | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | tothotto | 396 620 | Asteras Tripolis FC 1931 | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | zay123$@gmail.com | 12 565 | Tczew | ![]() | |
![]() |