Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | adakoz1203 | 43 640 | Bobownia | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | bola | 42 820 | Zajudźcowe | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | emekdeger | 27 550 | Urodówka | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | fdddcfffdssnhtghtrtfsfgfdf | 36 535 | Seraing | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mscygan | 2 346 980 | CSM Politehnica Iasi | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ondrisko12 | 3 355 | Solec kujawski | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | seba2605 | 606 530 | RBC AVANOS | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | TartezZ | 7 335 | Gr. Fürth | ![]() | |
![]() |