Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | assell | 34 610 | Přední Zborovice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | dudo6 | 275 784 | Race | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | otecko0381 | 54 560 | Club Deportivo Tenerife | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | papupapu | 2 420 | Potsdam | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | profik2 | 139 236 | tatran prešov | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | rusky3 | 42 540 | Çilimli | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | tommy7 | 14 395 | Cavalry FC | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | zRaya | 10 650 | Real Bloemfontein CF | ![]() | |
![]() |