Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | kasia123 | 510 480 | Red Bull Spartak Varna. | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mscygan | 2 287 090 | CSM Politehnica Iasi | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Paťo_72909 | 27 860 | Dolné Naštice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | seba2605 | 591 740 | RBC AVANOS | ![]() | |
![]() |
By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information) ![]() |
Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | kasia123 | 510 480 | Red Bull Spartak Varna. | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mscygan | 2 287 090 | CSM Politehnica Iasi | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Paťo_72909 | 27 860 | Dolné Naštice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | seba2605 | 591 740 | RBC AVANOS | ![]() | |
![]() |