Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | BORUTAZGIERZ | 1 209 205 | BORUTA Zgierz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | emekdeger | 26 790 | Urodówka | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | kajed | 33 010 | Spišská Stará Ves | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | lesný duch | 1 504 360 | Macarani | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lukas_64036 | 25 430 | Salinopolis | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | martino | 1 067 710 | Mexico City A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | nono23 | 12 215 | FC Lutín A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ? ????? | 8 045 | Rosengard United | ![]() | |
![]() |