Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | BORUTAZGIERZ | 1 209 230 | BORUTA Zgierz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | emekdeger | 26 840 | Urodówka | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mario77 | 413 230 | IFK GÖTEBORG | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Markuss | 2 019 427 | NKS Plantator Porto | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Moravská Republika | 27 135 | FK Xaverov | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mscygan | 2 287 320 | CSM Politehnica Iasi | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | seba2605 | 591 880 | RBC AVANOS | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | TartezZ | 6 320 | Gr. Fürth | ![]() | |
![]() |