Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | drabgeorge | 42 810 | Csepeli Építő SC | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | malvy 3 | 167 565 | Queens Park Rangers FC A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | msadhsauf | 36 560 | Soignies | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | svoro | 253 335 | FO Yokohama Omšenie | ![]() | |
![]() |
By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information) ![]() |
Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | drabgeorge | 42 810 | Csepeli Építő SC | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | malvy 3 | 167 565 | Queens Park Rangers FC A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | msadhsauf | 36 560 | Soignies | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | svoro | 253 335 | FO Yokohama Omšenie | ![]() | |
![]() |