Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | 0003 | 29 620 | Ziyamet | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | BORUTAZGIERZ | 1 209 290 | BORUTA Zgierz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | emekdeger | 26 850 | Urodówka | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | GFLAIP9 | 13 270 | Kanal | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kamilo021 | 329 497 | KKS Lech Poznan | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | leas | 735 | Chesterfild FC | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | M. Lippi | 7 685 | Amstetten | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Maks1 | 519 070 | KS Ząb Ząbki | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Markuss | 2 020 082 | NKS Plantator Porto | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mirek31071977 | 1 384 908 | 1.FC Turbo Kremmen | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mscygan | 2 287 450 | CSM Politehnica Iasi | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pancho 10 | 109 110 | Puskás Akadémia FC A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | qqqqwwww | 16 310 | Buus | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | snbrany24 | 276 326 | FK TURANI | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | sokrates | 542 845 | KSZL Sparta Aalborg | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ? ????? | 8 095 | Rosengard United | ![]() | |
![]() |