|
Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | Artur_22957 | 37 500 | Orzysz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | cygi808 | 143 085 | Rankweil | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | emekdeger | 27 340 | Urodówka | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Majo44 | 90 190 | FTC Fiľakovo A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Moravská Republika | 28 025 | FK Xaverov | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pancho 10 | 110 430 | Puskás Akadémia FC A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pavel Navrátil | 13 840 | FC Hrob | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | pikos | 6 580 | Blumenau | ![]() | |
![]() |