Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | 0003 | 29 360 | Ziyamet | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | emekdeger | 26 170 | Urodówka | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | karbanik001 | 1 162 740 | FC Bizana | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mirek31071977 | 1 375 638 | 1.FC Turbo Kremmen | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mscygan | 2 284 490 | CSM Politehnica Iasi | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pancho 10 | 108 780 | Puskás Akadémia FC A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Tasiorek | 9 020 | Bastogne | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wize | 30 085 | Virton | ![]() | |
![]() |