Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | ado1210 | 206 153 | Olympique de Marseille A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | janka | 711 865 | Club Sporting Cristal S.A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | leleko | 104 464 | FK IMA Bratislava | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | millos76 | 1 127 972 | FC Omonia Nikózia | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Poncho | 3 539 351 | Valur Reykjavík | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | smoulka | 37 175 | Panathinaikos F.C. | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Son_of_Odin | 165 685 | MCU Sarajevo | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | TommyLeeJones10 | 19 770 | Munkedal | ![]() | |
![]() |