|
Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | berreh | 82 730 | Vérmező | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | drabgeorge | 42 440 | Csepeli Építő SC | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hrubas | 1 705 | Zella-Mehlis | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ladapekny | 46 985 | Wesselsbron | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Leoš Kalvoda 2 | 11 480 | FK Lokomotiv Moskva | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mfkkarvina | 22 075 | Jakubčovice nad Odrou | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Piłkarz18 | 28 985 | Slovan Pusté Sady | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | wesolyromek | 33 030 | Viggiano | ![]() | |
![]() |