|
Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | berreh | 83 690 | Vérmező | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | drabgeorge | 48 375 | Csepeli Építő SC | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ladapekny | 49 455 | Wesselsbron | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Leoš Kalvoda 2 | 12 550 | FK Lokomotiv Moskva | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mfkkarvina | 23 695 | Jakubčovice nad Odrou | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Piłkarz18 | 30 425 | Slovan Pusté Sady | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | TATE | 5 475 | Tešedíkovo | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | wesolyromek | 34 315 | Viggiano | ![]() | |
![]() |