|
Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | berreh | 83 450 | Vérmező | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | drabgeorge | 46 145 | Csepeli Építő SC | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ladapekny | 48 445 | Wesselsbron | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Leoš Kalvoda 2 | 11 840 | FK Lokomotiv Moskva | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mfkkarvina | 22 985 | Jakubčovice nad Odrou | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Piłkarz18 | 29 875 | Slovan Pusté Sady | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | TATE | 3 135 | Tešedíkovo | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | wesolyromek | 33 815 | Viggiano | ![]() | |
![]() |