Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | ?????? ????? | 3 825 | Żerków | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | arco9 | 688 945 | KSG Nikozja | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | BORUTAZGIERZ | 1 209 125 | BORUTA Zgierz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | JanÄŤu | 6 925 | RED BLACK LEGION TRNAVA | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kamilo021 | 329 437 | KKS Lech Poznan | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | owo | 17 640 | Biała podlaska | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Play Makers | 18 425 | KS Cisowa Dietzenbach | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | seba2605 | 591 740 | RBC AVANOS | ![]() | |
![]() |