Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | ?????? ????? | 5 235 | Żerków | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | arco9 | 704 730 | KSG Nikozja | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | BORUTAZGIERZ | 1 213 250 | BORUTA Zgierz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | JanÄŤu | 7 985 | RED BLACK LEGION TRNAVA | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kamilo021 | 331 787 | KKS Lech Poznan | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | owo | 18 160 | Biała podlaska | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Play Makers | 19 405 | KS Cisowa Dietzenbach | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | seba2605 | 602 715 | RBC AVANOS | ![]() | |
![]() |