Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | ado1210 | 210 508 | Olympique de Marseille A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | janka | 719 205 | Club Sporting Cristal S.A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | leleko | 105 134 | FK IMA Bratislava | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mikres | 3 140 | Arnheim | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | millos76 | 1 144 617 | FC Omonia Nikózia | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Poncho | 3 547 781 | Valur Reykjavík | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | pupino77 | 1 154 816 | Johannesburg | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Son_of_Odin | 170 720 | MCU Sarajevo | ![]() | |
![]() |