Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | blastikCZ | 39 740 | FC Lišov | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | bourum | 30 525 | ŠK Vráble | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | damiank450 | 42 410 | Norfolk County | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | maxleiman1@mail.ru | 45 280 | Švábov | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | petrczczcz | 35 070 | Riečka | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | S.t. | 31 375 | Broxburn | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | TomĂk | 19 170 | FC Vinári Modra | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | veteran1987 | 6 985 | OFI Crete F.C. | ![]() | |
![]() |