Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | ado1210 | 211 888 | Olympique de Marseille A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | furblik | 153 210 | FK Baník Prievidza | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | koocoo2309 | 20 475 | Zbrašín | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | leleko | 105 664 | FK IMA Bratislava | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | millos76 | 1 151 267 | FC Omonia Nikózia | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | pupino77 | 1 156 911 | Johannesburg | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Sheakesbeer | 16 955 | Laneros | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Son_of_Odin | 172 090 | MCU Sarajevo | ![]() | |
![]() |