Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | damiank450 | 41 680 | Norfolk County | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | geppi | 170 | Rudziniec | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | gisbern3333 | 9 655 | Błonie | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | jupo57 | 1 240 139 | Auckland FC | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | kibic piłki | 261 010 | AS AGGER A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mkie | 200 | Kraśnik | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | raskahonza@seznam.cz | 585 | Budapest | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Tasiorek | 10 675 | Bastogne | ![]() | |
![]() |