Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | BG269765 | 17 240 | León | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | dedko686 | 399 661 | FK TREBISOV CITY | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jozko31 | 34 583 | Tlmače | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | kefas6 | 81 753 | MŠK Považská Bystrica | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lokaj11 | 605 880 | YNWA Východná | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | šiška96 | 31 895 | Hudcovce | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | vonhell | 32 170 | Horná Breznica | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | zambao | 37 230 | FK Šoporňa | ![]() | |
![]() |