Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | BG269765 | 17 310 | León | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | dedko686 | 401 696 | FK TREBISOV CITY | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jozko31 | 35 063 | Tlmače | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | kefas6 | 82 178 | MŠK Považská Bystrica | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lokaj11 | 613 665 | YNWA Východná | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | šiška96 | 32 025 | Hudcovce | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | vonhell | 32 490 | Horná Breznica | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | zambao | 37 550 | FK Šoporňa | ![]() | |
![]() |