Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | Ad_On | 36 230 | Gryf Słupsk | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | BORUTAZGIERZ | 1 209 365 | BORUTA Zgierz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Coscalli | 40 975 | Nagaoka | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Falcao00 | 56 475 | US Sassuolo Calcio | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | fdddcfffdssnhtghtrtfsfgfdf | 35 000 | Seraing | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | M. Lippi | 7 735 | Amstetten | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Tasiorek | 9 550 | Bastogne | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | widzew lodz filip | 118 110 | Plešivec | ![]() | |
![]() |