Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | adrik10 | 55 975 | Zagrab | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | karbanik001 | 1 169 730 | FC Bizana | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ladas88 | 66 740 | Janovice nad Úhlavou | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | tomas bastiani | 20 900 | Manchester City FC 17 ™ | ![]() | |
![]() |
By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information) ![]() |
Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | adrik10 | 55 975 | Zagrab | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | karbanik001 | 1 169 730 | FC Bizana | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ladas88 | 66 740 | Janovice nad Úhlavou | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | tomas bastiani | 20 900 | Manchester City FC 17 ™ | ![]() | |
![]() |