|
Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | _31344 | 23 695 | Kańczuga | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | 123654sad | 24 895 | Ferencvárosi T.C.™ | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Aspiren | 36 620 | Kowalowa | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Basim Mohammed | 7 495 | Lubek 09 Istanbul | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Coscalli | 39 605 | Nagaoka | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | deividmqueiros@hotmail.com | 47 560 | Kodre | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | denka99 | 20 550 | N.E.C. Nijmegen | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | emekdeger | 25 570 | Urodówka | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | iop | 11 475 | Paraćin | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pancho 10 | 108 310 | Puskás Akadémia FC A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pepko Guardiola | 2 955 | Brus | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | SomoroChante | 6 000 | Raków | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | STEFAN COVACI | 26 075 | GKS 1964 Pafos | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Suarez | 284 530 | AIK Solna | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Tasiorek | 8 320 | Bastogne | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | xCheateRx | 40 445 | Dachowa | ![]() | |
![]() |