Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | alfi73 | 1 660 035 | Bellosguardo | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | APOKALYPSA | 307 705 | GKS FCB Katowice 1964 | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | dnd | 680 | Bastogne | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Markuss | 2 054 727 | NKS Plantator Porto | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mirek31071977 | 1 412 608 | 1.FC Turbo Kremmen | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Roman 71 | 1 954 013 | SK Sparta Kolín | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wize | 31 770 | Virton | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | zdr1054 | 32 575 | Niederkassel | ![]() | |
![]() |