Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | Falcao00 | 56 415 | US Sassuolo Calcio | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Johny Fooor | 326 854 | FK Sokol Braväcovo | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kanar328 | 3 720 | Senec | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mamusia | 30 335 | Grevena | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | namrv | 8 695 | Pechory | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | pavlos351 | 34 540 | Hliník nad Hronom | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | R. MADRID | 5 540 | Baarle-Hertog | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | skorvi | 19 995 | ORZEŁ PARYSÓW Flin Flon | ![]() | |
![]() |