Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | Falcao00 | 56 465 | US Sassuolo Calcio | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Johny Fooor | 326 999 | FK Sokol Braväcovo | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kanar328 | 3 720 | Senec | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mamusia | 30 345 | Grevena | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | namrv | 8 695 | Pechory | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | pavlos351 | 34 540 | Hliník nad Hronom | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | R. MADRID | 5 590 | Baarle-Hertog | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | skorvi | 20 005 | ORZEŁ PARYSÓW Flin Flon | ![]() | |
![]() |