|
Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | Alabaj | 21 675 | Antonovo | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | boris1989 | 1 795 | Opalenica | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Island | 1 888 673 | Poľana Detva | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kemajudy | 10 625 | Laugar | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | LeBerons | 19 820 | Rafaela | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Malako | 92 360 | Sokobanja | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mimon899 | 14 240 | Újkér | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Severus11 | 26 825 | KRC Genk | ![]() | |
![]() |