Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | boris1989 | 2 390 | Opalenica | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Hattmons | 183 297 | SSC Hattmons Montijo | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Island | 1 893 653 | Poľana Detva | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kemajudy | 10 845 | Laugar | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | LeBerons | 20 170 | Rafaela | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mimon899 | 15 030 | Újkér | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | smsk | 11 210 | Feldebrő | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ů ŮاŮإؾ٠ظŮŮ | 13 805 | Qurém | ![]() | |
![]() |