Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | ado1210 | 210 358 | Olympique de Marseille A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | diamond | 1 882 730 | Huracan | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | diamond2 | 1 440 905 | Uruguay Montevideo | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Island | 1 888 798 | Poľana Detva | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | janka | 718 905 | Club Sporting Cristal S.A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | maniak45 | 4 325 | Tambo | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mimon899 | 14 240 | Újkér | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Son_of_Odin | 170 560 | MCU Sarajevo | ![]() | |
![]() |