| Manager | Points | Team |
| 0003 | 31 325 | Ziyamet | ||||
| Ad_On | 38 500 | Gryf Słupsk | ||||
| arco9 | 726 620 | KSG Nikozja | ||||
| aska83 | 862 610 | ZJEDNOCZENI Caracas | ||||
| Berete | 13 360 | Neufchateau | ||||
| BORUTAZGIERZ | 1 217 795 | BORUTA Zgierz | ||||
| denka99 | 33 660 | A.C. Libertad ™ | ||||
| dnd | 1 330 | Bastogne | ||||
| karbanik001 | 1 197 300 | FC Bizana | ||||
| Markuss | 2 072 597 | NKS Plantator Porto | ||||
| mirek31071977 | 1 427 923 | 1.FC Turbo Kremmen | ||||
| mscygan | 2 367 000 | CSM Politehnica Iasi | ||||
| seba2605 | 613 775 | Vammala | ||||
| snbrany24 | 294 606 | FK TURANI 1974 | ||||
| Wize | 32 510 | Virton | ||||
| zdr1054 | 33 135 | Niederkassel | ||||






