Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | APOKALYPSA | 306 775 | GKS FCB Katowice 1964 | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | borism10 | 26 200 | Kraskovo | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | DGBG | 591 478 | JKS Czarni Jaslo | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | MICIO | 320 102 | FC Švábové Hlučín | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | namrv | 10 365 | Pechory | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | PaliGere | 30 865 | Boboshevo | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Salahinho | 37 390 | FC Tilburg | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | sep99 | 648 320 | Družstevník Hostěradice | ![]() | |
![]() |