Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | BORUTAZGIERZ | 1 209 205 | BORUTA Zgierz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | cygi808 | 141 665 | Rankweil | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | jol_1079 | 2 570 | Lzs Zjednoczeni Lipinki | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | kingbartol | 458 772 | Jeziorak Iława | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | leas | 635 | Chesterfild FC | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Markuss | 2 019 267 | NKS Plantator Porto | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Tomasso999 | 275 640 | FC "1995" Šaľa | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | vampy97 | 12 050 | Real Ga Katowice | ![]() | |
![]() |