Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | arco9 | 689 345 | KSG Nikozja | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | BORUTAZGIERZ | 1 209 260 | BORUTA Zgierz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | futbalista02 | 14 240 | Llanelli | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | GFLAIP9 | 13 270 | Kanal | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | jol_1079 | 2 580 | Lzs Zjednoczeni Lipinki | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | kingbartol | 458 832 | Jeziorak Iława | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | malvy | 389 350 | Kaonik | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Markuss | 2 020 072 | NKS Plantator Porto | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | qqqqwwww | 16 310 | Buus | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Roman 71 | 1 835 913 | SK Sparta La Paz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | RUDO23 | 15 980 | Udsholt Strand | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Skarstein | 15 485 | Obrovac | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | snbrany24 | 276 256 | FK TURANI | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | sokrates | 542 775 | KSZL Sparta Aalborg | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Tasiorek | 9 540 | Bastogne | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wize | 30 465 | Virton | ![]() | |
![]() |