Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | _44525 | 25 035 | Tarinci | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | 01779052116 | 18 330 | Velký Chlumec | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Israel antonio perez Garcia | 3 525 | Besni | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jarinho91 | 226 120 | TJ Sokol Všemina | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | misko121 | 11 985 | Midtjylland | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ondraber23 | 23 335 | Zwolle | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | tomika 999 | 311 429 | SK Slavia Bolkov | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | tonan42 | 38 290 | Zamora | ![]() | |
![]() |