Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | acvyhne | 20 625 | Lepoglov | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | benbengyel | 1 695 | Pesterzsébet SC | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | DOMINIJR | 38 580 | Santa Rosa B | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Israel antonio perez Garcia | 4 865 | Besni | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lojdall 23 | 30 940 | KSZŁ Sparta Złotów | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Patryk2 | 6 550 | Gijón | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | rayyanutd02 | 5 595 | Anzio | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | sabo1994 | 82 895 | Fc34 Palúdzka | ![]() | |
![]() |