Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | acvyhne | 19 495 | Lepoglov | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | benbengyel | 850 | Pesterzsébet SC | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | DOMINIJR | 37 405 | Santa Rosa B | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Israel antonio perez Garcia | 3 645 | Besni | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lojdall 23 | 29 800 | KSZŁ Sparta Złotów | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Patryk2 | 5 550 | Gijón | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | rayyanutd02 | 4 520 | Anzio | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | sabo1994 | 82 105 | Fc34 Palúdzka | ![]() | |
![]() |