Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | Ad_On | 37 310 | Gryf Słupsk | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | arco9 | 704 665 | KSG Nikozja | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | beniamineq | 828 292 | POWISLE Warszawa | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | BORUTAZGIERZ | 1 213 250 | BORUTA Zgierz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ericko1206 | 15 635 | Kotorydz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pomerantz | 550 | Nevězice Angels B | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | snbrany24 | 282 596 | FK TURANI | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wize | 31 270 | Virton | ![]() | |
![]() |