Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | DANYS11 | 21 841 | MFK Ružomberok | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | drabgeorge | 48 425 | Csepeli Építő SC | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | futbalista02 | 14 960 | Llanelli | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | horimak | 551 399 | FK Lesni muži Sudovice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | MajoZA 3 | 63 110 | Calcio Padova | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Maniak_ | 21 775 | Číž | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | minecart | 15 535 | Stockport | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | spartak trnava | 468 681 | Šíd | ![]() | |
![]() |