Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | 19981001 | 103 890 | Frankfurt | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Domec2010 | 18 535 | Bezdružice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | drego12345678 | 129 425 | Wehen | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Chelsea1905 | 108 955 | Poběžovice u Holic | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | lop000 | 6 410 | Śląsk Wrocław | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | pavel.fliger | 140 210 | Černá Hora | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | robiw21 | 23 460 | Ylivieska | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | samsarf37@gmail.com | 37 905 | Budikovany | ![]() | |
![]() |