Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | assim | 8 290 | Moss | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | dawidm170 | 51 550 | w.Poznań | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | KØSŤƠ | 7 480 | Slávia Naestved | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kegyetlen R | 1 460 | Start 2 | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | kostek066 | 26 350 | Huddersfield Town 17 ™ | ![]() | |
![]() |
By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information) ![]() |
Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | assim | 8 290 | Moss | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | dawidm170 | 51 550 | w.Poznań | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | KØSŤƠ | 7 480 | Slávia Naestved | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kegyetlen R | 1 460 | Start 2 | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | kostek066 | 26 350 | Huddersfield Town 17 ™ | ![]() | |
![]() |