Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | 280023 | 8 935 | Ścinawa | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | alexmaretul2 | 21 265 | Defensor Atlético | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | bibifafa03@gmail.com | 8 390 | Tomaszówka | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | JANUSZ3072 | 50 465 | Sandecja Nowy Sącz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | juvenan | 21 305 | CHKS Mizil | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Milíšek | 99 095 | Sabinillas A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | SINNER | 3 230 | FC Schalke 04 | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Skarstein | 16 225 | Obrovac | ![]() | |
![]() |