Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | 280023 | 9 385 | Ścinawa | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | alexmaretul2 | 21 635 | Defensor Atlético | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | bibifafa03@gmail.com | 8 770 | Tomaszówka | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | JANUSZ3072 | 51 345 | Sandecja Nowy Sącz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | juvenan | 21 525 | CHKS Mizil | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Milíšek | 99 755 | Sabinillas A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | SINNER | 3 860 | FC Schalke 04 | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Skarstein | 16 385 | Obrovac | ![]() | |
![]() |