Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | jukes8881 | 24 340 | Hannover 1994 | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | miropelle | 601 236 | Fc Bayern München B | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rejan11promanaging | 2 430 | Airola | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | S.F.C.1 | 408 918 | Slezský FC Brusel | ![]() | |
![]() |
By using this website you agree to the placement of cookies on your computer. (more information) ![]() |
Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | jukes8881 | 24 340 | Hannover 1994 | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | miropelle | 601 236 | Fc Bayern München B | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Rejan11promanaging | 2 430 | Airola | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | S.F.C.1 | 408 918 | Slezský FC Brusel | ![]() | |
![]() |