Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | JANKA10 | 1 066 475 | CSKA 1948 Sofia | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Johny Fooor | 326 789 | FK Sokol Braväcovo | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | lesný duch | 1 503 725 | Macarani | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lokaj11 | 598 725 | YNWA Východná | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Louminnen | 1 247 004 | 1.FC Skagaströnd | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Lubo71 | 483 534 | FK HUMENNÉ | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | namrv | 8 695 | Pechory | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | tomika 999 | 311 379 | SK Slavia Bolkov | ![]() | |
![]() |