|
Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | APOKALYPSA | 306 295 | GKS FCB Katowice 1964 | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | DGBG | 590 498 | JKS Czarni Jaslo | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | hubert66 | 22 245 | Rorbak | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | losonci1992 | 21 905 | Floreshty | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | mariepolnarova | 347 092 | 1.FC Polešovice | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | MICIO | 319 492 | FC Švábové Hlučín | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | pepahof78 | 15 835 | Rance | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pyrino | 26 595 | Příčina | ![]() | |
![]() |