Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | Bartoszklus@spszelejewo.pl | 5 105 | Moura | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | DANYS11 | 21 361 | MFK Ružomberok | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | fk Kostrin | 15 285 | Staré Buky | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | JamesTrnka | 201 574 | TJ Sokol Tvarožná | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | oikk | 9 970 | Wernau | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ruso16 | 19 185 | Kwidzyn | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Simon József | 23 300 | Tulum | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | xaus° | 821 970 | Anzhi Makhachkala | ![]() | |
![]() |