Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | apa970 | 283 690 | Fc.Pesterzsébet | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | arepape | 98 735 | 1.FC Kúzelníci Neapol™ | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | dzsozé murinnyó jr. | 1 179 655 | Roasso Kumamoto | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | fikusz | 328 348 | St. Catharines | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | hanz65 | 95 750 | Spartak Ljubljana | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | jan Tomek | 2 580 | Tineo | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Janika37 | 598 955 | Brondby IF A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | jjjkkk | 380 | F.B.C. Melgar ™ | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | john2020 | 14 650 | C.A Newelľs Old Boys 1903 | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | konradbajon | 615 720 | KB 57 Poznań | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | kwinto | 23 205 | Tepoztlan | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | kysucan578 | 586 521 | FK Slávia Staškov | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pancho 10 | 109 110 | Puskás Akadémia FC A | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Randavý dom | 111 341 | FK Kometa Brno | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | RUDO23 | 15 980 | Udsholt Strand | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | socrates131 | 894 193 | Nova Odesa | ![]() | |
![]() |