Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | ???12345 | 16 105 | Cabanas | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | BORUTAZGIERZ | 1 209 900 | BORUTA Zgierz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | hawwkk | 58 635 | R.F.C. Seraing | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Maks1 | 519 680 | KS Ząb Ząbki | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | max19 | 78 050 | 1910 Beskid Nowy Sącz | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ruso16 | 19 005 | Kwidzyn | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | szejker | 135 119 | 1.EL Fantastico TARNÓW | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | Yerou | 439 690 | MKS Pogoń Szczecin JK | ![]() | |
![]() |