Manager | Points | Team |
![]() | ![]() | _44525 | 25 095 | Tarinci | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | alfi73 | 1 631 200 | Alderetes | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | corny74 | 1 198 020 | Monagas SC | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | DANYS11 | 20 901 | MFK Ružomberok | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | john2020 | 14 710 | C.A Newelľs Old Boys 1903 | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | lop000 | 5 850 | Śląsk Wrocław | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | oskar331 | 467 510 | S.E. Palmeiras | ![]() | |
![]() | ||||||
![]() | ![]() | TYTUS | 24 875 | Strigon FC A A | ![]() | |
![]() |